居住证年限: | 年![]() ![]() |
房产面积: | 平 |
房产性质 |
共有人: | 人![]() ![]() |
租住年限: | 年![]() ![]() |
职工基本养老保险: | 年![]() ![]() |
职工基本医疗保险: | 年![]() ![]() |
失业保险: | 年![]() ![]() |
生育保险: | 年![]() ![]() |
工伤保险: | 年![]() ![]() |
职工基本养老保险: | 年![]() ![]() |
职工基本医疗保险: | 年![]() ![]() |
失业保险: | 年![]() ![]() |
生育保险: | 年![]() ![]() |
工伤保险: | 年![]() ![]() |
工作年限 | 年![]() ![]() |
国家发明专利数 | 项 |
专利持有人 | 单人 多人 |
人数 | 人 |
区级荣誉: | 次![]() ![]() |
市级荣誉: | 次![]() ![]() |
省级荣誉: | 次![]() ![]() |
国家级荣誉: | 次![]() ![]() |
区级: |
市级: |
省级: |
国家级: |
志愿者时间 | 小时 |
无偿献血 | 毫升 |
献血采血小板 | 个评 |
中华骨髓库捐献志愿者 | 是 否 |
捐献骨髓(造血干细胞) | 是 否 |
个税累计缴纳金额数: | 元 |
个人所得税外的其他税款: | 元 |
是 否 |
是 否 |
公积金缴纳月数 | 月![]() ![]() |
上一项
|
累计积分: 0分
|
下一项
|